גניזה
להלן מיקומי הגניזה פזורים ברחבי המועצה:
שם היישוב | כמות ליטר מתקן גניזה | כמות ליטר פח גניזה | מיקום |
---|---|---|---|
בני דרור | |||
גאולים | |||
גנות הדר | |||
חרות | |||
ינוב | |||
כפר הס | |||
כפר יעבץ | |||
משמרת | |||
נורדיה | |||
ניצני עוז | |||
עזריאל | |||
עין ורד | |||
עין שריד | |||
פורת | |||
צור משה | |||
שער אפרים | |||
תנובות | |||
יעף | - | 350 ליטר | מחוץ לבית כנסת של יעף בביה"ס שכטרמן |
מספר דגשים חשובים:
- נא להקפיד להכניס חומר הטעון גניזה בלבד!
- אין להכניס קרטונים / שקיות ניילון לתוך מיכל הגניזה !
- יש להקפיד לפנות את הקרטונים/שקיות הניילון –באמצעותם הבאתם את הטעון גניזה – מהמקום