זמני הסעות תלמידים תש"פ
זמני הסעות תלמידים - שנה"ל תש"פ 2019/2020 - גוש דרומי
| מס' | ממקום | שעת יציאה | סוג נוסעים | למקום | חב' הסעה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עזריאל, יעבץ, פורת | 07:00 | חט"ב/תיכון | בתי"ס נתניה | יהב - 09-7997711 |
|||||
| 2 | עזריאל+ יעבץ, פורת + עין שריד | 06:30 | חט"ב/תיכון | כ. בתיה, ב.עקיבא | יהב - 09-7997711 |
|||||
| 3 | עזריאל + יעבץ, פורת + עין שריד | 06:50 | חט"ב/תיכון | רננים-רעננה | יהב - 09-7997711 |
|||||
| 4 | פורת (7:20) + עזריאל (7:40) | 07:20 | גנים | יעבץ | בון תור 073-2224331 |
|||||
| 5 | פורת | 07:25 | יסודי | שכטרמן | בון תור 073-2224331 |
|||||
| 6 | עזריאל | 07:45 | יסודי | שכטרמן | בון תור 073-2224331 |
|||||
| עין שריד - כל התחנות | גנים+יסודי | שכטרמן | אמצע הדרך - 2208* |
|||||||
| 7 | בני דרור - כל התחנות | 07:30 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 8 | חרות - כל התחנות | 07:30 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 9 | כפר הס - כל התחנות | 07:30 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 10 | יעף+יעבץ | 07:25 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 11 | עזריאל | 07:25 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 12 | משמרת - כל התחנות | 07:45 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 13 | עין ורד - כל התחנות | 07:45 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 14 | עין שריד - כל התחנות | 07:45 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
| 15 | פורת - כל התחנות | 07:30 | חט"ץ+יסודי | ה. השרון/ב. ההדרים | מועצה 09-7966027 |
|||||
זמני הסעות לקריית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
| מס' | ממקום | איסוף שעת אפס ימי א',ב',ג', ד',ה' | בימים א',ב',ג',ד',ה' תח' הסעה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יעבץ- תחנות ,יעף- מרכז | מועצה | 06:50 | המטייל | 08:10 | |||||
| עזריאל תח' הסעה | מועצה | 06:50 | בון תור | 08:10 | ||||||
| 2 | פורת - תחנה ברח' מנשה (אחרי הסופר) | מועצה | 06:55 | בון תור | 08:10 | |||||
| 3 | עין שריד | מועצה | 06:55 | המטייל | 08:10 | |||||
| 4 | עין ורד | מועצה | 06:55 | מועצה | 08:10 | |||||
| 5 | משמרת | מועצה | 06:55 | מועצה | 08:10 | |||||
| 6 | חרות | מועצה | 06:55 | מועצה | 08:10 | |||||
| 7 | כפר הס | מועצה | 06:55 | מועצה | 08:10 | |||||
מס' הטלפון במח' החינוך
בתי ספר: מנהלת: רונית רופא הדרי 09-7960228 | מזכירות מח' החינוך: פנינה קריאף 09-7960234
גנים: מנהלת: לאה לוטם 09-7960212 | מזכירות מח' גנים: דורית קטוע 09-7960233
מנהל מחלקת תחבורה: יאיר משה | סדרן הסעות: זבולון עובד | סדרנית חנ"מ: אורנית גבריאל חביב | מזכירה: ברכה דוגמה
קצין בטיחות: רפאל בוסי.
זמני הסעות תלמידים - שנה"ל תש"פ 2020 -2019 - גוש צפוני
| מס' | ממקום | שעת יציאה | סוג נוסעים | למקום | חב' הסעה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שער אפרים | 06:40 | חט"ב/תיכון | בי"ס שונים נתניה | יהב 09-7997711 |
|||||
| נוג"ה | 06:55 | |||||||||
| תנובות, ינוב, גאולים, צ. משה | 07:00 | אמצע הדרך 2208* |
||||||||
| 2 | שער אפרים | 06:30 | חט"ב/תיכון | כפר בתיה + רננים | יהב 09-7997711 |
|||||
| תנובות | 06:30 | |||||||||
| ינוב | 06:35 | |||||||||
| גאולים | 06:45 | |||||||||
| נו"גה | 06:30 | |||||||||
| 4 | נו"גה + גאולים + ינוב | 07:15 | גן + יסודי | תנובות | יהב 09-7964888 |
|||||
| 5 | שער אפרים | 07:10 | יסודי | אור השרון | רונן השרון 09-8987777 |
|||||
| 6 | גאולים, ינוב | 07:25 | יסודי | אור השרון | הסעות מעודה 04-8432939 |
|||||
| 7 | ינוב | 07:30 | יסודי | בכר רוסו | בון תור 073-2224331 |
|||||
| 8 | גאולים (ראשי + פנימי) | 07:30 | יסודי | בכר רוסו | בון תור 073-2224331 |
|||||
| 9 | תנובות, ינוב על הדרך | 07:45 | יסודי | בכר רוסו | בון תור 073-2224331 |
|||||
| 10 | צור משה | 07:50 | יסודי | בכר רוסו | המטייל 09-8337737 |
|||||
| 11 | שער אפרים | 07:15 | יסודי | לב הפרדס | המטייל 09-8337737 |
|||||
| 12 | ניצני עוז | 07:15 | יסודי | לב הפרדס | בון תור 073-2224331 |
|||||
| 13 | גנות הדר | 07:30 | יסודי | לב הפרדס | המטייל 09-8337737 |
|||||
| 14 | נאות נורדיה, נורדיה | 07:30 | יסודי | לב הפרדס | המטייל 09-8337737 |
|||||
זמני הסעות לקריית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
| מס' | ממקום | איסוף שעת אפס ימי א', ב',ג', ד',ה' | בימים א',ב' ,ג',ד',ה' תח' הסעה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שער אפרים | מועצה | 06:30 | גל אל 04-6361616 | 07:45 | |||||
| 2 | ניצני עוז- תח' על הכביש הראשי | מועצה | 06:40 | שירן הסעות | 07:45 | |||||
| 3 | תנובות - תח' על הכביש הראשי | מועצה | 06:45 | המטייל | 08:10 | |||||
| ינוב | מועצה | 06:45 | הסעות מעודה | 08:10 | ||||||
| 4 | גאולים | מועצה | 06:45 | הסעות מעודה | 08:10 | |||||
| 5 | צור משה | מועצה | 06:45 | בון תור | 08:10 | |||||
| 6 | נו"גה | מועצה | 06:45 | המטייל | 08:10 | |||||
מענה טלפוני במח' התחבורה: ימים א'-ה' בין השעות 06:30-15:30 למס' 09-7966027
מנהל מחלקת תחבורה: יאיר משה | סדרן הסעות: זבולון עובד | סדרנית חנ"מ: אורנית גבריאל חביב | מזכירה: ברכה דוגמה
קצין בטיחות: רפאל בוסי.
למוקד המועצה, חייגו 105
איסוף תלמידים וילדי גנים יתבצע רק בתחנות ההסעה המורשות.
יש להמתין לאוטובוס 2-3 דקות לפני המועד הנקוב בלוח הזמנים.
בקשה להורים: אין להחליף תחנות לילדים.
החלפה של תחנות גורמת לשיבוש מספרי הנוסעים באוטובוסים.
שתהיה לכולנו שנת לימודים טובה, בטוחה ומוצלחת,
מחלקת התחבורה במועצה האזורית "לב השרון"
לב השרון - חלום של מקום